Все вопросы, касающиеся стоимости лечения пациента, следует обсудить с лечащим врачом на первичном приеме. Стоимость лечения будет указана в форме согласия на лечение, которую вас попросят подписать.
Пожалуйста, обратите внимание, что любые оценки, данные вам врачом, являются только приблизительными, и стоимость лечения может меняться в зависимости от того, какие дополнительные лекарства или лечение могут потребоваться пациенту. Наши врачи всегда работают в интересах пациента, и нет двух одинаковых пациентов.
В стоимость нижеперечисленных услуг не включены: стоимость анестезии, ветеринарных и медицинских препаратов, расходных материалов, если не указано иное.
ПРЕЙСКУРАНТ
на ветеринарные услуги Частного предприятия "ВетМедСервис"
| Наименование манипуляции: | Стоимость, руб. (без учета стоимости расходных материалов) | Стоимость, после 20.00. (без учета стоимости расходных материалов) |
| Амбулаторный прием первично: сбор данных истории жизни и болезни, термометрия, аускультация, пальпация, осмотр ротовой полости, ушных раковин, кожных покровов, взвешивание. Постановка предварительного и дифференциальных диагнозов. Выработка тактики дальнейшего обследования и лечения животного. | 54,00 | 80,00 |
| Амбулаторный прием повторно: осмотр животного, консультация по результатам обследования и контроль эффективности лечения. Уточнение диагноза и лечения. | 28,00 | 42,00 |
| Консультация без осмотра | 19,00 | 25,00 |
| Вакцинация | 21,00 | 33,00 |
| Переоформление ветеринарного паспорта | 21,00 | 21,00 |
| Электронное чипирование ("все включено") | 66,00 | 100,00 |
| Внутримышечное и подкожное введение лекарственных веществ (со стоимостью шприца) | 5,00 | 6,00 |
| Внутривенное введение лек.веществ капельным методом | 35,00 | 54,00 |
| Внутривенное введение лек.веществ струйно свыше 5 мл | 12,00 | 20,00 |
| Внутривенное введение лек.веществ струйно до 5 мл | 10,00 | 17,00 |
| Дача препарата (или корма) внутрь, 1 раз | 11,00 | 18,00 |
| Постановка внутривенного катетера | 20,00 | 31,00 |
| Удаление внутривенного катетера | 10,00 | 17,00 |
| Снятие клеща (за 1 клеща) | 10,00 | 17,00 |
| Фиксация агрессивного животного* | 20,00 | 31,00 |
| Ректальное введение лекарственных препаратов | 8,00 | 11,00 |
| Переливание крови | 167,00 | 253,00 |
| Забор крови из ушной раковины | 10,00 | 17,00 |
| Забор крови из венозного русла | 18,00 | 25,00 |
| Использование переносной клетки (аренда переноски) до 7 часов | 10,00 | 17,00 |
| Промывание желудка | 104,00 | 156,00 |
| УЗИ органов брюшной полости | 49,00 | 73,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кот, кобель) | 42,00 | 63,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря (кошка, сука) | 58,00 | 87,00 |
| Лечение отита (включая стоимость лекарства)* | 97,00 - 125,00 | 147,00 - 163,00 |
| Лечение паразитозов (включая стоимость лекарства)* | 24,00 - 154,00 | 35,00 - 231,00 |
| Лечение воспалительных болезней (включая стоимость лекарства)* | 12,00 - 139,00 | 19,00 - 209,00 |
| Лечение инфекций (включая стоимость лекарства)* | 21,00 - 105,00 | 32,00- 157,00 |
| Лечение болезней сердца (включая стоимость лекарства)* | 69,00 - 105,00 | 103,00 - 157,00 |
| Лаборатория | ||
| Анализ крови биохимический (11 показателей) | 63,00 | 63,00 |
| Анализ крови клинический | 44,00 | 44,00 |
| Анализ крови на наличие паразитов | 19,00 | 33,00 |
| Анализ крови на глюкозу (экспресс) | 10,00 | 18,00 |
| Анализ мочи | 21,00 | 36,00 |
| Гигиена: | ||
| Санация ушных раковин промыванием (1 ухо) | 17,00 | 24,00 |
| Извлечение инородного тела (пробки из ушной раковины, кости из десны) | 20,00 | 31,00 |
| Чистка перианальных желез | 19,00 | 28,00 |
| Промывание перианальных желез | 58,00 | 87,00 |
| Гигиеническая стрижка кошки* | 139,00-209,00 | 209,00-278,00 |
| Стрижка когтей | 19,00 | 28,00 |
| Офтальмология | ||
| Операция пролапса железы 3-го века | 123,00 | 185,00 |
| Энуклеация глазного яблока | 517,00 | 891,00 |
| Исправление заворота век (1 глаз) | 143,00 | 213,00 |
| Тарзорафия | 123,00 | 185,00 |
| Тест Ширмера | 25,00 | 37,00 |
| Тест флюоресцеином | 25,00 | 37,00 |
| Офтальмоскопия | 28,00 | 42,00 |
| Cубконъюнктивальная инъекция | 9,00 | 11,00 |
| Дренирование носослезной системы | 25,00 | 37,00 |
| Дерматология: | ||
| Тест с влажной бумагой | 6,00 | 8,00 |
| Кожный соскоб и микроскопия | 21,00 | 33,00 |
| Мазок и микроскопия | 21,00 | 33,00 |
| ЛЮМ - диагностика (исследование лампой Вуда) | 20,00 | 31,00 |
| Отоскопия | 20,00 | 31,00 |
| Пункция | 12,00 | 20,00 |
| Стоматология | ||
| Санация ротовой полости ультразвуком | 111,00 | 167,00 |
| Удаление зубов до 4-х | 138,00 | 142,00 |
| свыше 4-х | 207,00 | 357,00 |
| Другие манипуляции и хирургия | ||
| Использование считывающего устройства | 9,00 | 12,00 |
| Оксигенотерапия (1час) | 14,00 | 21,00 |
| Постановка клизмы | 47,00 - 93,00 | 70,00 - 138,00 |
| Постановка желудочного зонда | 11,00 | 18,00 |
| Освобождение мочевого пузыря от мочи без катетера | 14,00 | 21,00 |
| Цистоцентез | 20,00 | 31,00 |
| Эпидуральная анестезия | 21,00 | 33,00 |
| Промывание мочевого пузыря при поставленном ранее катетере | 19,00 | 28,00 |
| Прокол брюшной стенки (лапароцентез) с удалением жидкости | 52,00 | 79,00 |
| Прокол грудной стенки (торакоцентез) с удалением жидкости | 52,00 | 79,00 |
| Первичная обработка ран* | 21,00 - 86,00 | 33,00 - 129,00 |
| Повторная обработка ран* | 11,00 - 21,00 | 18,00 - 33,00 |
| Вскрытие абсцессов, флегмон, лимфоэкстравазатов* | 17,00 - 27,00 | 24,00 - 41,00 |
| Наложение повязок | 19,00 | 28,00 |
| Снятие швов | 14,00 | 21,00 |
| Удаление уретрального катетера | 19,00 | 28,00 |
| Удаление дренажа | 10,00 | 17,00 |
| Обработка шва | 10,00 | 17,00 |
| Лечение отогематомы | 72,00 | 108,00 |
| Перинеальная уретростомия у кота | 338,00 | 506,00 |
| Кастрация крипторха ( пахового)* | 230,00 | 396,00 |
| Кастрация крипторха (интраабдоминального)* | 402,00 | 693,00 |
| Остеосинтез* | 255,00 - 506,00 | 381,00 - 759,00 |
| Кастрация ("всё включено"): | ||
| Кот | 230,00 | 396,00 |
| Кобель до 5 кг | 345,00 | 595,00 |
| Кобель до 10 кг | 402,00 | 693,00 |
| Кобель до 20 кг | 460,00 | 793,00 |
| Кобель до 30 кг | 517,00 | 891,00 |
| Кобель до 40 кг | 575,00 | 991,00 |
| Стерилизация ("всё включено"): | ||
| Кошка | 402,00 | 693,00 |
| Собака до 5 кг. | 460,00 | 793,00 |
| Собака до 10 кг. | 517,00 | 891,00 |
| Собака до 20 кг. | 690,00 | 1 190,00 |
| Собака до 30 кг. | 920,00 | 1 587,00 |
| Собака до 40 кг. | 1150,00 | 1 983,00 |
| Брюшная полость и Ж.К.Т.: | ||
| Удаление опухоли молочной железы * | 414,00 - 1021,00 | 622,00 - 1530,00 |
| Кесарево сечение | 460,00 | 793,00 |
| Операция по поводу пиометры: | ||
| кошка | 517,00 | 891,00 |
| собака* | 517,00 - 1380,00 | 891,00 - 1587,00 |
| Удаление камней из мочевого пузыря | 517,00 | 891,00 |
| Диагностическая лапаротомия | 460,00 | 793,00 |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника, резекция, ушивание кишечника при инвагинации | 575,00 | 991,00 |
| Вправление прямой кишки | 246,00 | 369,00 |
| Удаление перианальной железы | 301,00 | 451,00 |
| УЗ сканирование 1 проекция ( БЕЗ описания/заключения/консультации): | ||
| до 10 кг | 40,00 | 40,00 |
| до 15 кг | 52,00 | 52,00 |
| до 25 кг | 60,00 | 60,00 |
| до 35 кг | 69,00 | 69,00 |
| 35 кг и более | 78,00 | 78,00 |
| Вторая и последующая проекция | 25,00 | 25,00 |
| Компакт-Диск | 4,00 | 4,00 |
| Исправление грыж: | ||
| Паховая односторонняя | 402,00 | 693,00 |
| Перинеальная у собаки | 805,00 | 1 388,00 |
| Пупочная | 402,00 | 693,00 |
| Конечности: | ||
| Удаление 5-х пальцев: | ||
| Щенок 4-6 мес. | 144,00 | 217,00 |
* - стоимость в зависимости от размера и породы животного, размера обрабатываемой поверхности
1. Стоимость операций, не указанных в списке манипуляций, устанавливается по договоренности с врачом.
2. В стоимость вышеперечисленных услуг не включены и оплачиваются заказчиком дополнительно расходы на использованные при оказании услуг ветеринарные и лекарственные препараты, препараты для наркоза, шприцы, системы для внутривенного введения лекарственных средств (кроме помеченных "все включено").